
| 商品名 | 内容量 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
水分 (g) |
灰分 (g) |
アルコール分 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏ゆず | 1個(88g) | 56 | 0.3 | 0.0 | 13.7 | 18 | 0.1 | 73.7 | 0.3 | 0.5 | |
| 濃茶本葛 | 1個(120g) | 179 | 2.5 | 0.0 | 42.1 | 24 | 0.1 | 75.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 日向夏くずきり | 1個(130g) | 172 | 0.4 | 0.0 | 42.6 | 4 | 0.0 | 86.8 | 0.1 | - | |
| わらびもち | 1個(75g)+ 黒蜜・きな粉1袋 |
85 | 1.6 | 0.4 | 18.7 | 6 | 0.0 | 54.2 | 0.2 | - | |
| 水大福 | こし | 1個(50g) | 115 | 1.2 | 0.2 | 27.3 | 6 | 0.0 | 20.7 | 0.8 | - |
| つぶ | 1個(50g) | 111 | 1.2 | 0.2 | 25.9 | 14 | 0.1 | 21.8 | 0.9 | - | |
| くちとけ水羊羹 | 1個(95g) | 143 | 2.6 | 0.1 | 33.1 | 2 | 0.0 | 59.2 | 0.1 | - | |
| かしわもち | こしあん | 1個(62g) | 123 | 2.2 | 0.1 | 28.3 | 7 | 0.0 | 31.2 | 0.1 | - |
| みそあん | 1個(64g) | 134 | 2.6 | 0.3 | 30.1 | 70 | 0.2 | 30.7 | 0.3 | - | |
| つぶあん | 1個(63g) | 134 | 2.3 | 0.2 | 30.8 | 11 | 0.0 | 29.5 | 0.2 | - | |
| 銀座メロン | 1個(44g) | 117 | 1.8 | 2.8 | 21.0 | 22 | 0.0 | 18.2 | 0.1 | - | |
| もものぜりぃ | 1個(95g) | 72 | 0.3 | 0.3 | 17.1 | 10 | 0.0 | 77.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 蜜梅 | 1個(93g) | 82 | 0.2 | 0.1 | 19.8 | 21 | 0.1 | 72.4 | 0.3 | 0.2 | |
| なのはなづきよ | 1個(40g) | 110 | 2.4 | 3.7 | 16.7 | 23 | 0.0 | 17.1 | 0.2 | - | |
| 黄金餅 おはぎ |
つぶあん | 1個(100g) | 230 | 4.7 | 0.4 | 51.9 | 43 | 0.1 | 42.6 | 0.4 | - |
| こしあん | 1個(100g) | 227 | 4.8 | 0.2 | 51.6 | 34 | 0.1 | 43.2 | 0.2 | - | |
| ごま | 1個(77g) | 168 | 3.3 | 1.5 | 35.3 | 28 | 0.1 | 36.6 | 0.3 | - | |
| きなこ | 1個(73g) | 155 | 3.4 | 0.6 | 34.2 | 30 | 0.1 | 34.6 | 0.2 | - | |
| 銀座いちご | 1個(46g) | 121 | 2.8 | 3.1 | 20.5 | - | - | 19.4 | 0.2 | - | |
| 青梅 | 1個(42g) | 101 | 1.1 | 0.0 | 24.1 | 3 | 0.0 | 16.7 | 0.1 | - | |
| 二〇一〇餅 | 6袋入 | 6袋(78g) | 309 | 7.0 | 3.3 | 62.8 | 486 | 1.2 | 3.1 | 1.8 | - |
| 12袋入 | 12袋(156g) | 624 | 14.4 | 7.9 | 123.9 | 991 | 2.5 | 6.2 | 3.7 | - | |
| 大納言栗蒸し羊羹 | 1個(150g) | 332 | 5.7 | 0.3 | 69.5 | 53 | 0.2 | 74.1 | 0.5 | - | |
| 栗小豆ぜんざい | 1個(150g) | 332 | 6.6 | 0.3 | 75.6 | 57 | 0.2 | 67.1 | 0.5 | - | |
| さくらもち | 1個(60g) | 127 | 2.6 | 0.2 | 28.7 | 59 | 0.0 | 28.8 | 0.2 | - | |
| 福々芋 | 1個(47g) | 152 | 1.6 | 4.1 | 27.1 | 17 | 0.0 | 14.0 | 0.3 | - | |
| 味の民藝 | 袋入 | 17個(84g) | 368 | 8.4 | 10.0 | 61.1 | 506 | 1.2 | 2.6 | 1.8 | - |
| 33個(190g) | 680 | 14.8 | 13.9 | 123.5 | 1017 | 2.4 | 5.2 | 3.4 | - | ||
| 45個(255g) | 957 | 21.2 | 21.7 | 169.0 | 1386 | 3.2 | 6.9 | 4.7 | - | ||
| 65個(350g) | 1280 | 29.0 | 34.2 | 213.6 | 1785 | 4.1 | 9.1 | 6.3 | - | ||
| 105個(515g) | 1845 | 41.9 | 51.1 | 304.0 | 2599 | 5.9 | 13.0 | 9.3 | - | ||
| それぞれ | 6袋(68g) | 287 | 5.6 | 5.6 | 53.5 | 367 | 0.9 | 2.0 | 1.3 | - | |
| 8袋(90g) | 391 | 9.2 | 10.2 | 65.6 | 571 | 1.4 | 2.9 | 2.0 | - | ||
| 12袋(134g) | 577 | 12.7 | 14.0 | 100.1 | 827 | 2.1 | 4.2 | 2.9 | - | ||
| 18袋(202g) | 864 | 18.3 | 19.6 | 153.7 | 1194 | 3.0 | 6.2 | 4.2 | - | ||
| 24袋(286g) | 1254 | 33.5 | 35.3 | 200.8 | 1737 | 4.4 | 9.7 | 6.7 | - | ||
| 6枚入 巾着袋 |
6袋(70g) | 305 | 7.7 | 8.2 | 50.2 | 427 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | - | |
| ぱいまんじゅう | 小豆 | 1個(45g) | 185 | 2.7 | 10.2 | 20.5 | - | - | 11.1 | 0.3 | - |
| くるみ | 1個(43g) | 185 | 2.8 | 10.5 | 19.7 | - | - | 9.5 | 0.3 | - | |
| 南瓜 | 1個(44g) | 180 | 2.5 | 9.5 | 20.8 | - | - | 10.5 | 0.4 | - | |
| 姫栗もなか | 小倉あん | 1個(30g) | 93 | 1.2 | 0.2 | 21.6 | 4 | 0.0 | 6.8 | 0.2 | - |
| 白あん | 1個(30g) | 88 | 1.2 | 0.1 | 20.6 | 1 | 0.0 | 8.0 | 0.1 | - | |
| 栗もなか | 小倉あん | 1個(55g) | 166 | 2.3 | 0.2 | 38.6 | 1 | 0.0 | 13.6 | 0.3 | - |
| 白あん | 1個(55g) | 157 | 2.1 | 0.2 | 36.7 | 1 | 0.0 | 15.9 | 0.1 | - | |
| 白玉豆大福 | つぶ | 1個(100g) | 222 | 4.7 | 0.4 | 49.9 | 34 | 0.1 | 39.3 | 0.5 | - |
| こし | 1個(100g) | 228 | 4.4 | 0.3 | 51.8 | 12 | 0.0 | 38.7 | 0.2 | - | |
| もちどら | 1個(42g) | 126 | 2.5 | 3.7 | 20.3 | - | - | 15.0 | 0.2 | - | |